Komu nejlépe slouží Facebook v roce 2017 (leden – červenec)? Kdo si tuto platformu obsadil a cítí se v ní jako doma v souvislosti s vlastním brandem? Dnes vyjde pravda najevo. Podrobil jsem detailní analýze konkurence na Facebooku tyto stránky:
Testované Facebook stránky
Brand | Fans |
Businessanimals.cz | 18604 |
Tyinternety.cz | 15623 |
Marketing Festival | 10529 |
ekospace.cz – mikro a makroekonomie pro všechny | 9915 |
MladýPodnikatel.cz | 8989 |
H1.cz | 6681 |
brona.cz | 5542 |
Sun Marketing | 4957 |
MarketingPPC | 4583 |
StandaShow | 4412 |
Jan Laibl – koučink, trénink, motivace | 4143 |
Socialsharks | 12314 |
Business Academy | 3787 |
Better Marketing | 3494 |
Zeptej se Filipa | 3493 |
Click it | 3458 |
RobertNemec.com | 3444 |
PRIA | 3117 |
Magdalena Čevelová | 3040 |
Dobrý web | 2234 |
Medio Interactive | 1634 |
PeckaDesign | 1495 |
Effectix | 1484 |
Pavel Ungr.cz | 1399 |
Business Factory | 1263 |
ACOMWARE | 1260 |
MarketUP | 1071 |
Fox Hunter | 851 |
Pevnina CZ | 760 |
Stario Agency | 620 |
Marketingová Kancelář.cz | 527 |
Foreveryone | 524 |
MARCO / BBN Czech Republic | 352 |
Entity | 321 |
DORLAND | 168 |
TOP 10 v zapojení publika (Engagement)
Brand | Engagement |
Zeptej se Filipa | 6.18% |
Stario Agency | 0.71% |
Pavel Ungr.cz | 0.57% |
Effectix | 0.54% |
PeckaDesign | 0.43% |
ACOMWARE | 0.28% |
Sun Marketing | 0.28% |
Magdalena Čevelová | 0.24% |
MarketUP | 0.2% |
RobertNemec.com | 0.19% |
5 propadáků v zapojení publika (Engagement)
Brand | Engagement |
H1.cz | 0.09% |
Better Marketing | 0.07% |
Socialsharks | 0.06% |
Medio Interactive | 0.05% |
Foreveryone | 0.01% |
TOP 10 v počtu příspěvků
Brand | Počet příspěvků |
Zeptej se Filipa | 747 |
MladýPodnikatel.cz | 588 |
Businessanimals.cz | 467 |
Tyinternety.cz | 449 |
Magdalena Čevelová | 147 |
Sun Marketing | 146 |
StandaShow | 137 |
Pavel Ungr.cz | 134 |
Effectix | 127 |
RobertNemec.com | 125 |
5 propadáků v počtu příspěvků
Brand | Počet příspěvků |
Marketingová Kancelář.cz | 15 |
Medio Interactive | 14 |
PRIA | 13 |
Pevnina CZ | 7 |
Foreveryone | 4 |
TOP 10 v průměrném týdenním nárůstu fanoušků
Brand | Nárůst fanoušků |
Zeptej se Filipa | 1.74% |
MarketingPPC | 1.44% |
Business Factory | 0.83% |
brona.cz | 0.79% |
Pavel Ungr.cz | 0.68% |
Effectix | 0.63% |
MladýPodnikatel.cz | 0.42% |
MarketUP | 0.4% |
PeckaDesign | 0.4% |
StandaShow | 0.39% |
5 propadáků v průměrném týdenním nárůstu fanoušků
Brand | Nárůst fanoušků |
Magdalena Čevelová | 0.08% |
Business Academy | 0.06% |
Click it | 0.04% |
ekospace.cz – mikro a makroekonomie pro všechny | – 0.01% * |
Socialsharks | – 2.28% * |
* záporná hodnota znamená týdenní ztrátu fanoušků!
TOP 10 v počtu příspěvků za den
Brand | Příspěvků za den |
Zeptej se Filipa | 3.458333333 |
MladýPodnikatel.cz | 2.722222222 |
Businessanimals.cz | 2.162037037 |
Tyinternety.cz | 2.078703704 |
Magdalena Čevelová | 0.680555556 |
Sun Marketing | 0.675925926 |
StandaShow | 0.634259259 |
Pavel Ungr.cz | 0.62037037 |
Effectix | 0.587962963 |
RobertNemec.com | 0.578703704 |
5 propadáků v počtu příspěvků za den
Brand | Příspěvků za den |
Marketingová Kancelář.cz | 0.069444444 |
Medio Interactive | 0.064814815 |
PRIA | 0.060185185 |
Pevnina CZ | 0.032407407 |
Foreveryone | 0.013888889 |
Závěr analýzy
Konec výmluv obchodníkům s potutelným úsměvem, že “kovářova kobyla chodí bosa”. Nechodí. Marketingové agentury a influenceři získávají dlouhodobé pozitivní výsledky pro své podnikání a pro vazby s novými fanoušky. Existují ale i jiné agentury, které se zaměřují více na své klienty a jejich kobyla skutečně chodí bosa. Nevadí jim to. Zakázek je dost. Proč ne. Tato analýza se zaměřila na zhodnocení hlavních Facebook stránek vybraných influencerů a marketingových agentur v ČR. Sami si můžete udělat obrázek, jak kvalitní je vlastně Facebook stránka v souvislosti s počtem fanoušků. Ne vždy je honosné vysoké číslo fanoušků tím rozhodujícím faktorem pro vyhodnocení kvality Facebook stránky. Míra zapojení je klíčem ke střízlivému posouzení, zda obsah na Facebook stránce je skutečně zajímavý, něčím přínosný a zda stojí za komentování, sdílení, nebo lajky.
Díky, že jste se přišli podívat na moji analýzu a přeji úspěch při plnění obsahové strategie napříč sociálními sítěmi a hlavně na Facebooku 😉